お支払いは、郵便振替・クロネコヤマトコレクト代引き払い(手数料お客様負担)・クロネコwebコレクトによるクレジットカード決済がご利用頂けます。初めてのお客様は初回代引きでお願いしております。
お支払いは商品到着より7日以内にお願いします。
商品お受け取り時に代金をお支払い下さい。
商品代金 | 1万円未満 | 330円 |
---|---|---|
1万円~3万円未満 | 440円 | |
3万円~10万円未満 | 660円 |
商品価格に送料が含まれています。ショッピングカートで住所入力後に商品価格が計算されます。
下記は能代ふるさと米の商品価格表です。
能代市内 | 関東・ 東北・ 信越 |
北陸・ 中部 |
北海道・ 関西・ 中国 |
四国地方 | 九州地方 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5kg | 2200円 | 2950円 | 3050円 | 3150円 | 3250円 | 3350円 |
10kg | 4100円 | 4980円 | 5080円 | 5180円 | 5280円 | 5380円 |
15kg | 6150円 | 7100円 | 7200円 | 7300円 | 7400円 | 7500円 |
20kg | 8200円 | 9150円 | 9250円 | 9350円 | 9450円 | 9550円 |
25kg | 10250円 | 11400円 | 11500円 | 11600円 | 11700円 | 11800円 |
下記は常磐清流米の商品価格表です。
能代市内 | 関東・ 東北・ 信越 |
北陸・ 中部 |
北海道・ 関西・ 中国 |
四国地方 | 九州地方 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5kg | 2100円 | 2850円 | 2950円 | 3050円 | 3150円 | 3250円 |
10kg | 3900円 | 4780円 | 4880円 | 4980円 | 5080円 | 5180円 |
15kg | 5850円 | 6800円 | 6900円 | 7000円 | 7100円 | 7200円 |
20kg | 7800円 | 8750円 | 8850円 | 8950円 | 9050円 | 9150円 |
25kg | 9750円 | 10900円 | 11000円 | 11100円 | 11200円 | 11300円 |
下記は能代こだわり米(白米)の商品価格表です。
能代市内 | 関東・ 東北・ 信越 |
北陸・ 中部 |
北海道・ 関西・ 中国 |
四国地方 | 九州地方 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5kg | 1950円 | 2700円 | 2800円 | 2900円 | 3000円 | 3100円 |
10kg | 3600円 | 4480円 | 4580円 | 4680円 | 4780円 | 4880円 |
15kg | 5400円 | 6350円 | 6450円 | 6550円 | 6650円 | 6750円 | 20kg | 7200円 | 8150円 | 8250円 | 8350円 | 8450円 | 8550円 |
25kg | 9000円 | 10150円 | 10250円 | 10350円 | 10450円 | 10550円 |
下記は能代こだわり米(玄米)の商品価格表です。
能代市内 | 関東・ 東北・ 信越 |
北陸・ 中部 |
北海道・ 関西・ 中国 |
四国地方 | 九州地方 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5kg | 1540円 | 2290円 | 2390円 | 2490円 | 2590円 | 2690円 |
10kg | 2780円 | 3660円 | 3760円 | 3860円 | 3960円 | 4060円 |
15kg | 4170円 | 5120円 | 5220円 | 5320円 | 5420円 | 5520円 | 20kg | 5560円 | 6510円 | 6610円 | 6710円 | 6810円 | 6910円 |
25kg | 6950円 | 8100円 | 8200円 | 8300円 | 8400円 | 8500円 |
返品は未開封・未使用のもののみ到着後1週間以内に電話連絡いただいたもののみお受けいたします。お客様のご都合による返品はその旨をあらかじめご連絡の上、こちらがお返事した内容にて返品下さい。クレーム等による返品又は交換希望の場合もあらかじめご連絡下さい。
お問い合わせは、E-mail・TEL・FAXにて承っております。
© 2017 (株)佐藤ファーム All Rights Reserved.